為進一步優(yōu)化運力配置,公交集團根據(jù)乘客出行的實際情況,將在春節(jié)期間精準投放運力,對36條公交線路首末班進行進行調(diào)整(詳見附表2),并對主城區(qū)部分公交線路的發(fā)車間隔進行調(diào)整(詳見附表3)。
附件1:春節(jié)期間公交線路暫停運營明細表
1月30日至2月7日(年廿八至年初七)
時間段 | 暫停營運線路 |
1月30日至2月7日 | 1006、1007、1607、325B路 |
1月31日至2月6日 | 257H、279H、507H、508H、509H、510、WE1314、1314、愛國主義教育專線、公交數(shù)字旅游1號線、公交數(shù)字旅游5號線、公交數(shù)字旅游4號線、大紅豆數(shù)字旅游專線及所有景區(qū)專線 |
1月31日至2月6日 | 1508、1513、7098M、7107、7430路 及彭埠暖巴 |
附件2:春節(jié)期間首末班時間調(diào)整表
1月31日至2月6日(除夕至年初六)
序號 | 線路 | 始發(fā)站 | 首班時間 | 末班時間 | 始發(fā)站 | 首班時間 | 末班時間 |
1 | 20 | 杭州陶瓷品市場 | 6:00 | 21:30 | 火車東站西 | 5:30 | 20:30 |
2 | 21 | 西湖體育館 | 6:00 | 21:45 | 第二長話樞紐大樓 | 6:00 | 21:15 |
3 | 32 | 近江公交站 | 6:00 | 21:00 | 密渡橋 | 6:40 | 22:00 |
4 | 53M | 塘萍路南 | 7:00 | 21:00 | 蔣村興達苑 | 7:30 | 21:30 |
5 | 94 | 賽博工場 | 6:15 | 19:30 | 知足亭 | 6:45 | 20:15 |
6 | 97 | 農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 | 7:05 | 21:00 | 吉鴻家園 | 7:40 | 21:40 |
7 | 112M | 錢江灣花園 | 7:00 | 22:00 | 橫街埠西 | 7:20 | 21:20 |
8 | 175 | 江漢路公交站 | 7:30 | 20:30 | 陸家潭 | 7:30 | 20:30 |
9 | 177M | 地鐵濱康路站A口 | 7:30 | 20:30 | 外蔣家 | 7:40 | 20:10 |
10 | 178 | 甬江路公交站 | 6:30 | 22:00 | 東方文化園 | 5:30 | 21:30 |
11 | 180 | 金色藍庭公交站 | 6:00 | 20:00 | 錢江灣花園 | 7:00 | 21:00 |
12 | 191 | 農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 | 6:20 | 19:30 | 三里亭春暉社區(qū) | 7:20 | 20:40 |
13 | 201 | 濱江物聯(lián)網(wǎng)公交站 | 7:15 | 19:30 | 六公園 | 8:00 | 20:00 |
14 | 236M | 文三路古翠路口 | 8:30 | 21:30 | 西溪源公交站 | 7:30 | 20:15 |
15 | 282 | 府苑新村 | 7:10 | 18:10 | 省府大樓 | 7:40 | 18:40 |
16 | 284 | 金色藍庭公交站 | 7:30 | 21:30 | 下沙高教東區(qū) | 7:30 | 21:30 |
17 | 286 | 夢想小鎮(zhèn) | 6:30 | 22:20 | 花園西村 | 6:00 | 21:30 |
18 | 303 | 青藍科創(chuàng)園 | 5:50 | 21:20 | 黃龍公交站 | 6:30 | 22:00 |
19 | 323 | 耕文路公交站 | 6:00 | 20:00 | 市公交集團 | 7:00 | 21:10 |
20 | 353 | 夢想小鎮(zhèn) | 5:30 | 21:00 | 西湖體育館 | 6:50 | 22:10 |
21 | 357 | 三福巷公交站 | 7:00 | 18:30 | 北景園小區(qū) | 8:00 | 20:00 |
22 | 365 | 格畈小區(qū) | 7:00 | 20:00 | 下沙城 | 6:30 | 19:00 |
23 | 367 | 中泰公交站 | 6:00 | 20:00 | 古蕩 | 7:20 | 21:20 |
24 | 381 | 臨安汽車東站 | 6:00 | 20:00 | 六公園北站 | 8:00 | 22:00 |
25 | 399 | 地鐵臨平站 | 6:30 | 18:20 | 下沙城 | 7:20 | 19:20 |
26 | 506 | 余杭西站 | 6:20 | 18:00 | 武林門北 | 7:30 | 19:30 |
27 | 521M | 地鐵蔣村站(B·D) | 7:00 | 21:10 | 午潮山公交站 | 7:00 | 20:00 |
28 | 502D | 中泰公交站 | 8:00 | 16:00 | 環(huán)北新村 | 8:00 | 18:00 |
29 | 522M | 塘子堰 | 7:00 | 18:30 | 濱江文化中心 | 7:40 | 19:10 |
30 | 539路 | 轉(zhuǎn)塘公交站 | 6:45 | 18:45 | 如意尖 | 6:10 | 18:10 |
31 | 1403 | 大山腳 | 8:00 | 17:00 | 龍塢何家村 | 8:30 | 16:30 |
32 | 1404 | 轉(zhuǎn)塘公交站 | 8:30 | 16:30 | 新浦沿 | 8:00 | 17:00 |
33 | 1413M | 轉(zhuǎn)塘公交站 | 6:00 | 19:30 | 定北家園三區(qū) | 6:20 | 19:00 |
34 | 1503M | 塘子堰路天馬路口 | 7:00 | 21:00 | 地鐵西興站D口 | 7:30 | 20:30 |
35 | 1514M | 地鐵長河站C口 | 8:00 | 17:00 | 地鐵誠業(yè)路站 | 8:20 | 17:20 |
36 | 臨安至火車東站專線 | 臨安汽車東站 | 6:00 | 17:00 | 火車東站東 | 8:00 | 19:00 |
附件3:春節(jié)期間部分線路發(fā)車間隔調(diào)整表
1月31日至2月6日(除夕至年初六)
序號 | 線路 | 上行 | 春節(jié)假期主要時段的發(fā)車間隔 | 下行 | 春節(jié)假期主要時段的發(fā)車間隔 |
1 | 22 | 武林廣場 | 6:25-8:55(發(fā)車間隔20-30分),8:55-11:25(每逢55分、25分發(fā)車),12:00,12:35,13:10,13:45,14:20,14:55-16:55(每逢55分、25分發(fā)車),16:55-22:15(發(fā)車間隔20-30分) | 青城路公交站 | 5:30-8:00(發(fā)車間隔20-30分),8:00-10:30(每逢整、半點發(fā)車)、11:05,11:40,12:15,12:50,13:25,14:00-16:00(每逢整、半點發(fā)車),16:00-21:15(發(fā)車間隔20-30分) |
2 | 53M | 蔣村興達苑 | 7:30-21:30(每逢半點發(fā)車) | 塘萍路南 | 7:00-21:00(每逢整點發(fā)車) |
3 | 110 | 黃家村公交站 | 6:30-16:30(每逢半點發(fā)車),17:45,19:00 | 杭州汽車客運中心 | 6:00-16:00(每逢整點發(fā)車),17:15,18:30 |
4 | 112M | 橫街埠西 | 7:20-21:20(每逢20分發(fā)車) | 錢江灣花園 | 7:00-22:00(每逢整點發(fā)車) |
5 | 127 | 復廣直街東 | 6:00,6:45,7:30,8:15,9:00,9:45,10:30,11:15,12:00,12:45,13:30,14:15,15:00,15:45,16:30,17:15,18:00,18:30 | 惠興中學 | 6:45,7:30,8:15,9:00,9:45,10:30,11:15,12:00,12:45,13:30,14:15,15:00,15:45,16:30,17:15,18:00 |
6 | 132H | 西湖科技園 | 7:30-17:30(每逢半點發(fā)車) | 浙大紫金港校區(qū) | 7:00-17:00(每逢整點發(fā)車) |
7 | 133 | 武林門北 | 6:45-9:45(發(fā)車間隔20-30分),9:45,10:30,11:15,12:00,12:45,13:30,14:15,15:00,15:45,15:45-20:00(發(fā)車間隔20-30分) | 復興公交站 | 6:00-9:00(發(fā)車間隔20-30分),9:00,9:45,10:30,11:15,12:00,12:45,13:30,14:15,15:00,15:00-19:00(發(fā)車間隔20-30分) |
8 | 136 | 金蓮橋 | 7:30-10:30(每逢半點發(fā)車),11:45,13:00-18:00(每逢整點發(fā)車) | 留下南 | 7:00-10:00(每逢整點發(fā)車),11:15,12:30-17:30(每逢半點發(fā)車) |
9 | 170 | 汽車客運中心西 | 班次間隔40分 | 下沙行政服務中心 | 班次間隔40分 |
10 | 172M | 濱江海創(chuàng)園 | 6:00-20:00(發(fā)車間隔20-30分),20:30-22:30(每逢整、半點發(fā)車) | 江漢路公交站 | 6:35-20:15(發(fā)車間隔20-30分),20:15-22:45(每逢15分、45分發(fā)車),22:45,23:25 |
11 | 206 | 午潮山公交站 | 7:00,8:10,9:20,10:30-15:30(每逢半點發(fā)車),16:40,17:50,19:00 | 火車東站西 | 8:30-19:30(每逢半點發(fā)車) |
12 | 282 | 省府大樓 | 7:40-18:40(每逢40分發(fā)車) | 府苑新村 | 7:10-18:10(每逢10分發(fā)車) |
13 | 301 | 南環(huán)路公交站 | 班次間隔40分 | 富陽公交站 | 班次間隔40分 |
14 | 314 | 城站火車站 | 班次間隔40分 | 富陽公交站 | 班次間隔40分 |
15 | 317 | 婺江路銀鼓路口 | 班次間隔60分 | 紅山農(nóng)場 | 班次間隔60分 |
16 | 322 | 鳳山門公交站 | 班次間隔60分 | 新農(nóng)都 | 班次間隔60分 |
17 | 340 | 濱盛公交站 | 班次間隔60分 | 新農(nóng)都 | 班次間隔60分 |
18 | 341 | 塘棲公交中心站 | 5:30-8:00(每逢整、半點發(fā)車),8:00,8:40,9:20,10:40,10:40-12:40(每逢40分發(fā)車),12:40,13:20,14:00,14:00-15:00(每逢整、半點發(fā)車),15:00,15:40,16:20,17:00,17:30 | 劉文村 | 6:30-9:00(每逢整、半點發(fā)車),9:00,9:40,10:20,11:40,11:40-13:40(每逢40分發(fā)車),13:40,14:20,15:00,15:00-16:00(每逢整、半點發(fā)車),16:00,16:40,17:20,18:00,18:30 |
19 | 344 | 市公交集團 | 7:30,8:20-18:20(每逢20分發(fā)車),19:00 | 臨平北站 | 6:00-17:00(每逢整點發(fā)車),17:40 |
20 | 362 | 地鐵西興站D口 | 7:00-19:00(每逢整點發(fā)車) | 之江公交站 | 6:00-18:00(每逢整點發(fā)車) |
21 | 368 | 濱盛公交站 | 班次間隔60分 | 瓜瀝七彩小鎮(zhèn)站 | 班次間隔60分 |
22 | 379 | 劉文村 | 6:00-18:00(每逢整點發(fā)車) | 鴨蘭村支部舊址 | 6:00-16:00(每逢整點發(fā)車),17:10,18:40 |
23 | 381 | 六公園北站 | 班次間隔40分 | 臨安汽車東站 | 班次間隔40分 |
24 | 387 | 地鐵翁梅站北 | 6:00-18:00(每逢整點發(fā)車),18:30 | 紅普路九州路口 | 6:50-18:50(每逢50分發(fā)車),19:30 |
25 | 391 | 火車東站東 | 7:50-10:50(每逢20分、50分發(fā)車),10:50,11:30,12:10,12:50,12:50-14:50(每逢50分發(fā)車),14:50,15:30,16:10,16:50,16:50-18:50(每逢20分、50分發(fā)車) | 荷花路公交站 | 6:00-9:00(每逢整、半點發(fā)車),9:00,9:40,10;20,11:00,11:00-13:00(每逢整點發(fā)車),13:00,13:40,14:20,15:00,15:00-17:30(每逢整、半點發(fā)車) |
26 | 392M | 省第六監(jiān)獄 | 7:30,8:45,10:00,11:15,12:45,14:15,15:45,17:00,18:15,20:00 | 杭州汽車客運中心 | 6:55,8:15,9:30,10:45,12:15,13:45,15:15,16:30,17:45,19:15 |
27 | 397 | 地鐵臨平站 | 6:00,7:20,8:00,8:00-15:00(每逢整點發(fā)車),15:00,15:50,16:40,17:30,18:30 | 農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 | 7:20,8:10,8:50,9:30,9:30-16:30(每逢半點發(fā)車),16:30,17:20,18:10,19:00,19:50 |
28 | 399 | 下沙城 | 7:20,8:10,8:50,9:30,10:10,10:50,11:30,12:15,13:00,13:40,14:20,15:00,15:40,16:20,17:00,17:40,18:30,19:20 | 地鐵臨平站 | 6:30,7:10,7:50,8:30,9:10,9:50,10:30,11:15,12:00,12:40,13:20,14:00,14:40,15:20,16:00,16:40,17:30,18:20 |
29 | 502D | 中泰公交站 | 8:00-16:00(每逢整點發(fā)車) | 環(huán)北新村 | 8:00-18:00(每逢整點發(fā)車) |
30 | 511 | 鳳起東路順福路口 | 班次間隔40分 | 新灣公交站 | 班次間隔40分 |
31 | 514 | 菩提寺路 | 班次間隔45分 | 富陽公交站 | 班次間隔45分 |
32 | 524 | 華庭云頂 | 班次間隔180分 | 吳山廣場紫薇園 | 班次間隔180分 |
33 | 535C | 武林小廣場 | 班次間隔60分 | 天都城 | 班次間隔60分 |
34 | 535 | 武林廣場 | *6:30,7:20,*8:10,8:40,9:10,*9:40,10:10,10:40,*11:10,11:40,12:10,*12:40,13:10,13:40,*14:10,14:45,15:20,*15:55,16:30,17:05,*17:40,18:20,*18:55,19:30(帶*為途經(jīng)山羊塢東、赤岸橋) | 天都城 | 5:30,6:15,*7:00,7:30,8:00,*8:30,9:00,9:30,*10:00,10:30,11:00,*11:30,12:00,12:30,12:45,*13:00,13:15,13:35,13:50,14:10,14:15,*14:45,14:45,15:20,15:55,*16:30,17:10,*17:50,18:30(帶*為途經(jīng)山羊塢東、赤岸橋) |
35 | 539 | 如意尖 | 6:10-18:10(每逢10分發(fā)車) | 轉(zhuǎn)塘公交站 | 6:45-18:45(每逢45分發(fā)車) |
36 | 563M | 地鐵濱康路站A口 | 班次間隔40分 | 通惠路公交站 | 班次間隔40分 |
37 | 581 | 鴻寧路公交站 | 6:30-17:30(每逢整點發(fā)車) | 地鐵江陵路站A口 | 7:30-18:30(每逢整點發(fā)車) |
38 | 599 | 臨安公交北站 | 5:10,6:00,6:30,7:00,7:00-17:00(每逢整點發(fā)車) | 蔣村公交中心站 | 7:00-19:00(每逢整點發(fā)車) |
39 | 1005M | 武林廣場西 | 7:15,8:00,8:45,9:30,10:15,11:00,11:45,12:30,13:15,14:00,14:45,15:30,16:15,17:00,17:45,18:30,19:15 | 和睦新村 | 6:30,7:15,8:00,8:45,9:30,10:15,11:00,11:45,12:30,13:15,14:00,14:45,15:30,16:15,17:00,17:45,18:30 |
40 | 1101M | 大關小區(qū) | 7:20,8:10,8:55,9:40,10:25,11:10,12:00,12:45,13:30,14:15,15:00,15:45,16:30,17:20,18:10,19:00 | 雋家塘西 | 7:00,7:45,8:30,9:15,10:00,10:45,11:30,12:20,13:05,13:50,14:35,15:20,16:05,16:50,17:40,18:35 |
41 | 1215M | 地鐵三壩站B口 | 7:00,7:40,8:20,9:00,9:40,10:20,11:05,11:50,12:35,13:20,14:00,14:40,15:20,16:05,16:50,17:35,18:20,19:05,19:50,20:35,21:20 | 花園崗公交站 | 6:40,7:20,8:00,8:40,9:20,10:00,10:45,11:30,12:15,13:00,13:40,14:20,15:00,15:45,16:30,17:15,18:00,18:45,19:30,20:15,21:00 |
42 | 1218M | 潤園街人文路口 | 9:00,9:45,10:30,11:15,12:00,12:45,13:30,14:15,15:00,15:45,16:30.17:15,18:00,18:50,19:40,20:40 | 文三路古翠路口 | 9:20,10:05,10:50,11:35,12:20,13:05,13:50,14:35,15:20,16:05,16:50,17:35,18:20,19:20,20:20,21:30 |
43 | 1219M | 益樂村 | 9:20-21:20(每逢20分發(fā)車) | 政苑公交站 | 9:00-21:00(每逢整點發(fā)車) |
44 | 1229M | 油車橋西 | 6:30-18:30(每逢半點發(fā)車) | 地鐵良渚站 | 7:00-19:00(每逢整點發(fā)車) |
45 | 1303M | 紫金西苑 | 6:30-19:30(每逢半點發(fā)車) | 蔣村公交中心站 | 6:00-20:00(每逢整點發(fā)車) |
46 | 1403 | 龍塢何家村 | 8:30-16:30(每逢半點發(fā)車) | 大山腳 | 8:00-17:00(每逢整點發(fā)車) |
47 | 1404 | 新浦沿 | 8:00-17:00(每逢整點發(fā)車) | 轉(zhuǎn)塘公交站 | 8:30-16:30(每逢半點發(fā)車) |
48 | 1410 | 閑林公交中心站 | 6:30-17:30(每逢半點發(fā)車) | 午潮山公交站 | 7:00-18:00(每逢整點發(fā)車) |
49 | 1503M | 塘子堰路天馬路口 | 7:00-21:00(每逢整點發(fā)車) | 地鐵西興站D口 | 7:30-20:30(每逢半點發(fā)車) |
50 | 1611M | 紫薇公寓西 | 7:15,8:10,9:00-19:00(每逢整點發(fā)車) | 景芳嚴家路公交站 | 6:45,7:40,8:30-18:30(每逢半點發(fā)車) |
51 | 1407 | 浙大一院之江院區(qū) | 班次間隔40分 | 上城埭 | 班次間隔40分 |
52 | 1904M | 元寶塘 | 6:50,7:40,8:20,9:00,9:40,10:20,11:05,11:50,12:35,13:20,14:05,14:50,15:35,16:20,17:05,17:50,18:35,19:20 | 東港嘉苑二區(qū) | 6:30,7:20,8:00,8:40,9:20,10:00,10:45,11:30,12:15,13:00,13:45,14:30,15:15,16:00,16:45,17:30,18:15,19:00 |
53 | 7106M | 地鐵拱宸橋站· 大運河東 | 17:30,18:15,18:45 | 瓜山未來社區(qū) | 7:30,8:15,8:45 |
54 | 7265 | 閑林公交中心站 | 6:40,7:40,16:00,17:00 | 黃龍體育中心 | 7:40,8:40,17:00,18:00 |
55 | 8210 | 城站火車站 | 20:00-21:30(每逢整、半點發(fā)車),22:15,23:00,23:45,0:30,0:30-2:30(每逢半點發(fā)車),2:30-5:30(每逢整、半點發(fā)車) | 下沙公交停?;?/span> | 18:30-21:30(每逢整、半點發(fā)車),22:15,23:00,23:00-3:00(每逢整點發(fā)車),3:00-5:30(每逢整、半點發(fā)車) |
56 | 8212 | 吳山廣場 | 21:20,22:00,22:40,22:40-5:40(每逢40分發(fā)車) | 九堡和華公交站 | 21:00-22:00(每逢整、半點發(fā)車),22:00-5:00(每逢整點發(fā)車) |
57 | 8259 | 大關小區(qū) | 22:00-4:00(每逢整點發(fā)車),4:45,5:30 | 下沙公交停?;?/span> | 20:30-3:30(每逢半點發(fā)車),4:15,5:00 |
58 | 8514 | 城站火車站 | 23:00-05:00(每逢整點發(fā)車) | 富陽公交站 | 21:30-3:30(每逢半點發(fā)車) |
59 | 富陽至菩提寺路專線 | 富陽 | 班次間隔45分 | 菩提寺路 | 班次間隔45分 |
60 | 艮山門東至鹽倉專線 | 艮山門東站 | 班次間隔60分 | 海寧鹽倉開發(fā)區(qū) | 班次間隔60分 |
61 | 臨安東站至火東專線 | 臨安汽車東站 | 班次間隔30分 | 杭州火車東站東 | 班次間隔30分 |
除上表標注的線路外,主城區(qū)其余常規(guī)線路(定時班除外)發(fā)車間隔在20-30分鐘。同時,公交集團將根據(jù)客流情況,視情對公交線路的發(fā)車班次做進一步調(diào)整,請?zhí)崆巴ㄟ^公交APP查詢,規(guī)劃好您的行程。