杭州公交調(diào)整4條線路發(fā)車時(shí)間
根據(jù)公交大數(shù)據(jù)平臺(tái)分析數(shù)據(jù),結(jié)合線路實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況及客流特征,經(jīng)研究,公交集團(tuán)將調(diào)整4條線路發(fā)車時(shí)間。
1、220路,余杭西站至石灰橋。起訖站不變,僅調(diào)整發(fā)車時(shí)間。調(diào)整后發(fā)車時(shí)間詳見下表:
起訖點(diǎn) | 時(shí)段 | 發(fā)車間隔 | 起訖點(diǎn) | 時(shí)段 | 發(fā)車間隔 |
余杭西站 (僅工作日) | 6:00-7:00 | 每逢整點(diǎn)、15分、半點(diǎn)、45分發(fā)車 | 石灰橋 (僅工作日) | 7:30-11:10 | 每逢10分、半點(diǎn)、50分發(fā)車 |
7:00-9:00 | 每逢整點(diǎn)、20分、40分發(fā)車 | 11;10-16:40 | 每逢10分、40分發(fā)車 | ||
9:00-15:00 | 每逢整、半點(diǎn)發(fā)車 | 16:40-17:00 | 16:40,17:00 | ||
15:00-16:00 | 每逢整點(diǎn)、15分、半點(diǎn)、45分發(fā)車 | 17:00-18:00 | 每逢整點(diǎn)、15分、半點(diǎn)、45分發(fā)車 | ||
16:00-18:00 | 每逢整點(diǎn)、20分、40分發(fā)車 | 18:00-20:00 | 每逢整點(diǎn)、20分、40分發(fā)車 | ||
18:00-18:30 | 18:00,18:30 | ||||
余杭西站 (僅雙休節(jié)假日) | 6:00-8:00 | 每逢整、半點(diǎn)發(fā)車 | 石灰橋 (僅雙休節(jié)假日) | 7:30-10:00 | 每逢整、半點(diǎn)發(fā)車 |
8:00-9:00 | 每逢整點(diǎn)、20分、40分發(fā)車 | 10:00-10:40 | 逢整點(diǎn)、20分、40分發(fā)車 | ||
9:00-18:30 | 每逢整、半點(diǎn)發(fā)車 | 10:40-19:40 | 每逢10分、40分發(fā)車 | ||
19:40-20:00 | 19:40,20:00 |
其余不變。調(diào)整日期為2023年2月28日。
2、532路,塘棲公交中心站至市公交集團(tuán)。起訖站不變,僅調(diào)整法定雙休節(jié)假日發(fā)車時(shí)間。調(diào)整后的法定雙休節(jié)假日發(fā)車時(shí)間詳見附表:
起訖點(diǎn) | 時(shí)段 | 發(fā)車間隔 | 起 訖點(diǎn) | 時(shí)段 | 發(fā)車間隔 |
塘棲公交中心站 (僅雙休節(jié)假日) | 5:30-7:00 | 每逢整、半點(diǎn)發(fā)車 | 市公交集團(tuán)(僅雙休節(jié)假日 | 6:40-8:10 | 每逢10分、40分發(fā)車 |
7:00-9:00 | 每逢整點(diǎn)、20分、40分發(fā)車 | 8:10-10:10 | 每逢10分、半點(diǎn)、50分發(fā)車 | ||
9:00-14:30 | 每逢整、半點(diǎn)發(fā)車 | 10:10-15:40 | 每逢10分、40分發(fā)車 | ||
14:30-16:30 | 每逢10分、半點(diǎn)、50分發(fā)車 | 15:40-17:40 | 每逢整點(diǎn)、20分、40分發(fā)車 | ||
16:30-18:30 | 每逢整、半點(diǎn)發(fā)車 | 17:40-19:40 | 每逢10分、40分發(fā)車 |
其余不變。調(diào)整日期為2023年2月28日。
3、547M路,崇賢新城至地鐵金德路站(A·B)。起訖站不變,僅調(diào)整雙休節(jié)假日發(fā)車時(shí)間。調(diào)整后的法定雙休節(jié)假日發(fā)車時(shí)間詳見附表:
起訖點(diǎn) | 時(shí)段 | 發(fā)車間隔 | 起訖點(diǎn) | 時(shí)段 | 發(fā)車間隔 |
崇賢新城 (僅雙休節(jié)假日) | 6:00-6:30 | 6:00,6:30 | 地鐵金德路站(僅雙休節(jié)假日) | 6:45-7:10 | 6:45,7:10 |
6:30-8:30 | 每逢10分、半點(diǎn)、50分發(fā)車 | 7:10-9:10 | 每逢10分、半點(diǎn)、50分發(fā)車 | ||
8:30-11:00 | 每逢整、半點(diǎn)發(fā)車 | 9:10-11:40 | 每逢10分、40分發(fā)車 | ||
11:00-17:00 | 11:00,11:40,12:20,13:00,13:40,14:20,15:00,15:40,16:20,17:00 | 11:40-17:40 | 11:40,12:20,13:00,13:40,14:20,15:00,15:40,16:20,17:00,17:40 | ||
17:00-19:00 | 每逢整、半點(diǎn)發(fā)車 | 17:40-19:10 | 每逢10分、40分發(fā)車 | ||
19:10-19:50 | 19:10,19:50 |
其余不變。調(diào)整日期為2023年2月28日。
4、8300路,城站火車站至火車南站西廣場(chǎng)。起訖點(diǎn)、線路走向均不變,僅調(diào)整線路發(fā)車時(shí)間。調(diào)整后的線路發(fā)車時(shí)間:城站火車站為23:20、0:10,1:10,2:10,3:40,4:40,5:30;火車南站西廣場(chǎng)為22:00,23:00,0:00,1:00,2:00,3:00,4:00,4:30。其余不變。調(diào)整日期為2023年2月26日。
另,因客流稀少,以下線路的暫停運(yùn)營(yíng):
1、自2023年2月27日起,午潮山公交站至夢(mèng)想小鎮(zhèn)的7467路暫停運(yùn)營(yíng)。
2、自2023年2月27日起,崇賢新城至市公交集團(tuán)的7277路暫停運(yùn)營(yíng)。