序號 | 采購項目名稱 | 年度金額 | 采購方式 | 擬發(fā)布時間 | 備注 |
1 | 2022年職工體檢 | 927.00 | 招標(biāo) | 二季度 | |
2 | 電子站牌四期(第二次) | 158.00 | 招標(biāo) | 二季度 | |
3 | 2022年度審計、資產(chǎn)評估、跟蹤審計服務(wù)年度入圍 | 472.40 | 招標(biāo) | 二季度 | |
4 | 辦公電子設(shè)備采購 | 212.00 | 招標(biāo) | 二季度 | 臺式電腦 |
49.05 | 筆記本電腦 | ||||
5 | 洗車機(jī)采購 | 592.00 | 招標(biāo) | 二季度 | |
6 | 員工工作服 | 2354.41 | 招標(biāo) | 二季度 | 營運(yùn)制服、保潔制服 |
7 | 2022年度消防器材采購 | 143.00 | 招標(biāo) | 三季度 | |
8 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)年度入圍 | 100.00 | 招標(biāo) | 三季度 | |
9 | 車輛類(公路旅游大巴) | 600.00 | 招標(biāo) | 三季度 | |
10 | 噴繪材料(液體膜) | 48.00 | 招標(biāo) | 三季度 | |
11 | 噴繪材料(不干膠、冷表膜) | 227.00 | 招標(biāo) | 三季度 | |
12 | 輪胎類含輪胎翻新 | 2224.96 | 招標(biāo) | 三季度 | |
13 | 三廢處置 | -94.69 | 招標(biāo) | 三季度 | |
三廢處置 | -44.09 | 招標(biāo) | 三季度 | ||
三廢處置 | -33.76 | 招標(biāo) | 三季度 | ||
14 | 車輛類 | 267.00 | 詢價 | 三季度 | 公務(wù)車、生產(chǎn)用車 |
15 | 辦公家具采購 | 205.25 | 詢價 | 三季度 | |
16 | 智能投幣機(jī)改造 | 325.00 | 招標(biāo) | 三季度 | |
17 | 非銀行金融機(jī)構(gòu)短期融資租賃業(yè)務(wù) | 0.00 | 招標(biāo) | 四季度 | |
18 | 監(jiān)控設(shè)備新增及改造項目 | 631.30 | 招標(biāo) | 四季度 | |
19 | 2023年度車輛保險招標(biāo) | 招標(biāo) | 四季度 | ||
20 | 防疫物資 | 招標(biāo) | 四季度 | ||
21 | 2023年日常用品集成供應(yīng)商 | 0.00 | 招標(biāo) | 四季度 | |
22 | 倉前停?;鼐W(wǎng)絡(luò)機(jī)房設(shè)計施工一體化項目 | 500.00 | 招標(biāo) | 四季度 | |
23 | 錢塘調(diào)度指揮中心升級改造 | 350.00 | 招標(biāo) | 四季度 | |
24 | 機(jī)房建設(shè)(設(shè)備采購) | 313.50 | 招標(biāo) | 四季度 | |
25 | 機(jī)務(wù)管理系統(tǒng)(集團(tuán)+臨安) | 350.00 | 招標(biāo) | 四季度 | |
26 | 招標(biāo)采購數(shù)智化監(jiān)管系統(tǒng) | 300.00 | 招標(biāo) | 四季度 | |
27 | 數(shù)據(jù)中心建設(shè)及信息化項目 | 754.00 | 招標(biāo) | 待定 |
說明:以上年度采購金額為暫估金額,具體金額以實際發(fā)布采購文件為準(zhǔn)。