序號 | 采購主體 | 采購項目名稱 | 年度金額(萬元) | 采購方式 | 招標公告擬發(fā)布時間 | 備注 |
1 | 集團公司、錢塘公司、臨安公司、富陽公司 | 公交車390輛 | 30810.00 | 公開招標 | 二季度 | |
2 | 集團公司 | 公交車雙層巴士15輛 | 2550.00 | 公開招標 | 二季度 | |
3 | 集團機務(wù)部 | 非營運車輛采購-路救車3輛 | 270.00 | 公開招標 | 二季度 | |
4 | 集團科技部、余杭公司、錢塘公司、富陽公司 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 62.60 | 公開招標 | 二季度 | |
5 | 集團科技部 | 機房建設(shè)-公交新辦公大樓數(shù)據(jù)中心 | 915.00 | 公開招標 | 二季度 | |
6 | 集團科技部 | 機房建設(shè)-公交新辦公大樓指揮中心大屏及管理系統(tǒng) | 200.00 | 公開招標 | 二季度 | |
7 | 集團科技部 | 信息系統(tǒng)建設(shè)-電子站牌采購 | 109.00 | 公開招標 | 二季度 | |
8 | 集團黨群部 | 雜志編撰 | 25.00 | 公開招標 | 二季度 | |
9 | 集團資產(chǎn)部 | 2023年度、2024年度資產(chǎn)評估單位 | 51.40 | 進場招標 | 二季度 | |
10 | 集團資產(chǎn)部 | 空調(diào)采購 | 116.08 | 進場招標 | 二季度 | |
11 | 汽一分公司、錢塘公司 | 監(jiān)控建設(shè)(阮家橋立體停車庫監(jiān)控建設(shè)、廠區(qū)監(jiān)控、翔龍路) | 172.00 | 公開招標 | 二季度 | |
12 | 集團公司、蕭山公司、余杭公司、錢塘公司、臨安公司、富陽公司 | 全生命周期維保(第二批) | 21083.00 | 公開招標 | 三季度 | |
13 | 蕭山公司、余杭公司、錢塘公司 | 公交車282輛 | 22032.00 | 公開招標 | 三季度 | |
14 | 臨安公司 | 10米團客車 | 930.00 | 公開招標 | 三季度 | |
15 | 余杭公司 | 氫能源客車10輛 | 2600.00 | 公開招標 | 三季度 | |
16 | 集團公司、蕭山公司、余杭公司、錢塘公司、臨安公司、富陽公司 | 公交營運車車輛輪胎 | 2584.00 | 公開招標 | 三季度 | |
17 | 集團公司各部門(含集采中心)、汽一分公司、汽二分公司、汽三分公司、電車分公司、汽五分公司、汽六分公司、一修分公司、二修分公司、建設(shè)分公司、房產(chǎn)經(jīng)營分公司、錢塘公司、余杭公司、蕭山公司、臨安公司、富陽公司、出租集團、物產(chǎn)集團、傳媒集團、科技集團 | 年度招標代理服務(wù)項目服務(wù) | 572.37 | 進場招標 | 三季度 | |
18 | 集團風(fēng)控部 | 跟蹤審計年度入圍項目 | 120.00 | 進場招標 | 三季度 | |
跟蹤審計-華豐項目 | 108.00 | 進場招標 | 三季度 | |||
19 | 集團風(fēng)控部 | 審計服務(wù) | 75.00 | 公開招標 | 三季度 | |
20 | 集團客運部 | 信息系統(tǒng)建設(shè)-客服平臺建設(shè) | 60.00 | 公開招標 | 三季度 | |
21 | 傳媒集團 | 冷裱膜、可移除車貼 | 171.00 | 公開招標 | 三季度 | |
22 | 集團本級及分公司 | 道閘新增40臺 | 240.00 | 公開招標 | 三季度 | |
23 | 集團公司、蕭山公司、余杭公司、錢塘公司、臨安公司、富陽公司 | 消防器材(4kg干粉滅火器) | 106.91 | 公開招標 | 三季度 | |
24 | 集團公司、錢塘公司、富陽公司 | 非營運車輛采購-公務(wù)車5輛 | 90.00 | 進場招標 | 四季度 | |
25 | 集團科技部、汽一分公司、汽二分公司、汽三分公司、電車分公司、汽五分公司、汽六分公司、一修分公司、科技集團、傳媒集團、出租集團、蕭山公司、余杭公司、富陽公司 | 計算機采購 | 144.30 | 進場招標 | 四季度 | |
26 | 汽一分公司、汽二分公司、汽三分公司、電車分公司、汽五分公司、汽六分公司、一修分公司、二修分公司、建設(shè)分公司、集團黨群部、物產(chǎn)集團、科技集團、科技集團(自行車)、傳媒集團 | 2024年度、2025年度員工體檢 | 1186.35 | 公開招標 | 四季度 | |
27 | 集團本級及其下屬全資控股企業(yè)及其所屬各級全資控股企業(yè) | 2024年公交車、旅游車、出租車、非生產(chǎn)用車車輛保險 | 進場招標 | 四季度 | ||
28 | 汽一分公司、汽二分公司、汽三分公司、電車分公司、汽五分公司、汽六分公司、一修分公司、二修分公司、建設(shè)分公司、集團黨群部、物產(chǎn)集團、科技集團(自行車)、科技集團、傳媒集團、出租集團、蕭山公司、余杭公司、錢塘公司、臨安公司、富陽公司 | 慰問 | 2003.32 | 公開招標 | 下半年 | |
29 | 汽一分公司、汽二分公司、汽三分公司、電車分公司、汽五分公司、汽六分公司、一修分公司、二修分公司、建設(shè)分公司、集團黨群部、物產(chǎn)集團、科技集團(自行車)、科技集團、傳媒集團、出租集團、蕭山公司、余杭公司、錢塘公司、臨安公司、富陽公司 | 勞保用品 | 1410.71 | 公開招標 | 下半年 |
說明:以上采購金額和時間以實際發(fā)布采購文件為準。