各投標人:
2024-2025年度招標代理服務入圍項目已于2024年2月23日在杭州市拱墅區(qū)環(huán)城北路51號集采中心五樓開標。根據(jù)本項目招標文件的規(guī)定,經評標委員會評定,推薦的入圍候選供應商如下:
招標項目 | 2024-2025年度招標代理服務入圍項目 | ||||||||||
招標編號 | GJJT/01B20230049 | ||||||||||
招標方式 | 公開招標 | ||||||||||
入圍候選供應商 | 杭州信達投資咨詢估價監(jiān)理有限公司 | 中冠工程管理咨詢有限公司 | 杭州建設工程造價咨詢有限公司 | 華誠工程咨詢集團有限公司 | 歐邦工程管理集團有限公司 | 浙江省成套招標代理有限公司 | 浙江科佳工程咨詢有限公司 | 浙江省房地產管理咨詢有限公司 | 浙江建友工程咨詢有限公司 | 德威工程管理咨詢有限公司 | |
投標報價 | 第一部分(元/個項目) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7800 | 7300 | 7500 | 7500 | 7800 | 8900 |
第二部分(參照計價格(2002)1980 號《招標代理服務收費管理暫行辦法》及發(fā)改價格[2011]534 號《關于降低部分建設項目收費標準規(guī)范收費行為等有關問題的通知》計算的收費價予以折扣率,單個招標項目保底5000元,最高不得超過5萬元) | 39% | 38% | 38% | 38.5% | 38% | 39% | 38% | 38% | 36% | 36% | |
第三部分(參照省物價局浙價服[2009]84號文件規(guī)定的相應項目收費標準計算的收費價予以折扣率,低于2000元的,按2000元進行結算) | 42% | 42% | 42% | 40.8% | 38% | 40% | 40.5% | 41% | 42% | 40% | |
服務期 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | |
項目負責人 | 喻詠 | 唐虹波 | 張國榮 | 袁信軍 | 張琛 | 張潔芬 | 樓皓光 | 姜理敏 | 桑國堅 | 王皓 | |
公示時間 | 2024年02月26日—2024年02月29日 | ||||||||||
備注 | 如有異議,請在公示期內聯(lián)系以下 |
招 標 人:杭州市公共交通集團有限公司
地 址:杭州市拱墅區(qū)朝暉路1號
聯(lián) 系 人:鄒工
電 話:0571-56087188
監(jiān)管單位:杭州市公共交通集團有限公司紀檢監(jiān)察室、杭州市城市建設投資集團有限公司集中采購中心
地 址:杭州市拱墅區(qū)朝暉路1號、杭州市益樂路25號嘉文商務大廈
聯(lián) 系 人:孫先生、周女士
電 話:0571-85193874、0571-56980625